Posted by Unknown
Senin, 18 Juni 2012
Harga HP Samsung Juni 2012
|
Harga HP Samsung Juni 2012 |
Harga HP Samsung Juni 2012 : Harga diatas Rp. 5.000.000,-
Tipe Samsung
| Harga Baru | Harga second
|
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | Rp. 5.150.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Note | Rp. 6.500.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | Rp. 5.650.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | Rp. 5.200.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy S II | Rp. 5.200.000,- | Rp. 4.500.000,- |
Samsung i9023 Nexus S | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.300.000,- |
Samsung Galaxy Tab | Rp. 4.600.000,- | Rp. 4.000.000,- |
Samsung Galaxy Nexus | Rp. 6.350.000,- | 0.00 |
Harga HP Samsung Juni 2012 : Harga Rp. 4 juta – Rp. 5 juta
Tipe Samsung | Harga Baru | Harga Second |
Samsung Galaxy Tab | Rp. 4.600.000,- | Rp. 3.800.000,- |
Samsung i9023 Nexus S | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.200.000,- |
Samsung Galaxy S II | Rp. 5.300.000,- | Rp. 4.400.000,- |
Samsung Galaxy S | 0.00 | Rp. 2.750.000,- |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Rp. 4.900.000,- | - |
Harga HP Samsung Juni 2012 : Harga Rp. 3 juta – Rp. 4 juta
Samsung Galaxy Tab | Rp. 4.600.000,- | Rp. 3.800.000,- |
Samsung Galaxy Tab WiFi | Rp. 3.200.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | Rp. 2.875.000,- | 0.00 |
Samsung i9023 Nexus S | Rp. 4.000.000,- | Rp. 3.200.000,- |
Samsung S8500 Wave | 0.00 | Rp. 3.250.000,- |
Samsung i8910HD | 0.00 | Rp. 2.600.000,- |
Samsung Galaxy S | 0.00 | Rp. 2.750.000,- |
Samsung S8530 Wave II | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.600.000,- |
Samsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
Harga HP Samsung Juni 2012 : Harga Rp. 2 juta – Rp. 3 juta
Merek Handset | Harga Baru | Harga Second |
Samsung i8510 Galaxy W | Rp. 2.900.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | Rp. 2.890.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy Tab WiFi | Rp. 3.200.000,- | 0.00 |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | Rp. 2.100.000,- | 0.00 |
Samsung S8300 | 0.00 | Rp. 2.900.000,- |
Samsung S8530 Wave II | Rp. 2.999.000,- | Rp. 1.600.000,- |
Samsung Galaxy S | 0.00 | Rp. 2.700.000,- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | Rp. 1.690.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.325.000,- | Rp. 1.750.000,- |
Samsung i5510 Calisto | 0.00 | Rp. 1.350.000,- |
Samsung i8910HD | 0.00 | Rp. 2.600.000,- |
Samsung S5830 Galaxy Ace | Rp. 2.300.000,- | Rp. 1.700.000,- |
Samsung S8003 | 0.00 | Rp. 1.250.000,- |
Samsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.750.000,- |
Samsung i8510 | 0.00 | Rp. 1.350.000,- |
Samsung S8003 Jet | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
Harga HP Samsung Juni 2012 : Harga dibawah Rp. 2 juta
Tipe Samsung | Harga Baru | Harga Second |
Samsung Omnia II | 0.00 | Rp. 1.750.000,- |
Samsung S8530 Wave II | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.650.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.350.000,- | Rp. 1.750.000,- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | Rp. 1.750.000,- | Rp. 1.300.000,- |
Samsung Galaxy Gio | Rp. 1.900.000,- | Rp. 1.450.000,- |
Samsung S5830 Galaxy Ace | Rp. 2.300.000,- | Rp. 1.700.000,- |
Samsung i5510 Calisto | 0.00 | Rp. 1.400.000,- |
Samsung Wave575 | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
Samsung i5503 (Galaxy 5) | 0.00 | Rp. 1.000.000,- |
Samsung S8003 Jet | 0.00 | Rp. 1.600.000,- |
Samsung i5700 Spica | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Samsung S8300 | 0.00 | Rp. 2.900.000,- |
Samsung B6520 | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Samsung S8003 | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Samsung i8510 | 0.00 | Rp. 1.375.000,- |
Samsung Galaxy Mini S5570 | Rp. 1.400.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Samsung GT-S5333 Pietro | Rp. 1.650.000,- | Rp. 1.050.000,- |
Samsung i900 Omnia | 0.00 | Rp. 1.250.000,- |
Harga HP Samsung Juni 2012
Demikianlah
Harga HP Samsung Juni 2012. Adakah tipe nokia yang membuat sobat tertarik?
Jika ada data yang tidak akurat, itu semata-mata karena keterbatasan admin dalam mengumpulkan informasi. Harap maklum. Semoga membantu.
Anda sedang membaca artikel tentang Harga HP Samsung Juni 2012 dan anda bisa menemukan artikel Harga HP Samsung Juni 2012 ini dengan url http://seostarmoon.blogspot.com/2012/06/harga-hp-samsung-juni-2012.html,anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Harga HP Samsung Juni 2012 ini sangat bermanfaat bagi teman-teman anda,namun jangan lupa untuk meletakkan link Harga HP Samsung Juni 2012 sebagai sumbernya.
Silahkan sobat tinggalkan komentar jika dirasa ada informasi yang sobat butuhkan
0 komentar:
Posting Komentar