Daftar Isi

Daftar Harga Hp Nokia Juni 2012

Posted by Unknown Kamis, 14 Juni 2012 0 komentar
Daftar Harga Hp Nokia


Kaliini SeoStarMoon menghadirkan daftar Harga Nokia Juni 2012  ini hanya untuk referensi, tidak semua tempat harganya sama. Baca terus ya tentang Daftar harga Nokia Juni 2012 :


Harga Nokia Juni 2012

Harga Nokia Juni 2012 : Diatas Rp. 5 juta
 
Merek Handset Harga Baru Harga Purna Jual
Nokia N9 Rp. 5.425.000,- Rp. 4.650.000,-
Nokia E7 Rp. 3.850.000,- Rp. 3.000.000,-
Nokia Lumia 800 Rp. 5.100.000,- 0.00


Harga Nokia Juni 2012 : Rp. 4 juta – Rp. 5 juta

Merek Handset Harga Baru Harga Purna Jual
Nokia E7 Rp. 3.850.000,- Rp. 3.00.000,-
Nokia X7 Rp. 3.750.000,- Rp. 3.000.000,-
Nokia N97 0.00 Rp. 1.550.000,-
Nokia N900 0.00 Rp. 2.000.000,-
Nokia C7 Rp. 2.000.000,- Rp. 1.700.000,-
Nokia N8 Rp. 3.050.000,- Rp. 2.350.000,-




Harga Nokia Juni 2012 : Rp. 3 juta – Rp. 4 juta

Merek Handset Harga Baru Harga Purna Jual
Nokia 700 Rp. 2.875.000,- 0.00
Nokia E7 Rp. 3.825.000,- Rp. 3.000.000,-
Nokia X7 Rp. 3.750.000,- Rp. 3.000.000,-
Nokia E6 Rp. 3.100.000,- Rp. 2.625.000,-
Nokia E72 Rp. 3.000.000,- Rp. 1.650.000,-
Nokia C7 Rp. 3.300.000,- Rp. 2.100.000,-
Nokia E90 0.00 Rp. 2.250.000,-
Nokia C6-01 Rp. 2.900.000,- Rp. 2.300.000,-
Nokia N97 0.00 Rp. 1.550.000,-
Nokia 9500 0.00 Rp. 650.000,-
Nokia X6 Rp. 1.850.000,- Rp. 1.650.000,-
Nokia N900 0.00 Rp. 2.000.000,-
Nokia N8 Rp. 4.225.000,- Rp. 2.800.000,-




Harga Nokia Juni 2012 : Rp. 2 juta – Rp. 3 juta

Merek Handset Harga Baru Harga Purna Jual
Nokia Lumia 610 Rp. 2.299.000,- 0.0
Nokia X7 Rp. 3.750.000,- Rp. 3.000.000,-
Nokia 500 Rp. 1.950.000,- 0.00
Nokia 603 Rp. 2.400.000,- 0.00
Nokia E6 Rp. 3.199.000,- Rp. 2.625.000,-
Nokia C7 Rp. 3.300.000,- Rp. 2.100.000,-
Nokia C6-01 Rp. 2.925.000,- Rp. 2.300.000,-
Nokia C5-03 Rp. 1.575.000,- Rp. 1.050.000,-
Nokia 5800 Xpress Music 0.00 Rp. 1.050.000,-
Nokia N86 0.00 Rp. 1.100.000,-
Nokia E5 Rp. 1.700.000,- Rp. 1.300.000,-
Nokia E90 0.00 Rp. 2.250.000,-
Nokia N97 0.00 Rp. 1.550.000,-
Nokia N96 0.00 Rp. 1.100.000,-
Nokia C6 Rp. 2.450.000,- Rp. 1.575.000,-
Nokia E72 Rp. 3.000.000,- Rp. 1.650.000,-
Nokia N97 mini 0.00 Rp. 1.500.000,-
Nokia X6 Rp. 1.975.000,- Rp. 1.650.000,-




Harga Nokia Juni 2012 : Dibawah Rp. 2 juta

Nokia N900 0.00 Rp. 2.000.000,-
Nokia 500 Rp. 1.975.000,- 0.00
Nokia C5 5MP Rp. 1.590.000,- 0.00
Nokia X6 Rp. 1.975.000,- Rp. 1.650.000,-
Nokia E63 Rp. 1.325.000,- Rp. 775.000,-
Nokia N97 mini 0.00 Rp. 1.500.000,-
Nokia C5-03 Rp. 1.575.000,- Rp. 1.050.000,-
Nokia E72 Rp. 3.000.000,- Rp. 1.650.000,-
Nokia 6260 Slide 0.00 Rp. 1.350.000,-
Nokia E5 Rp. 1.700.000,- Rp. 1.300.000,-
Nokia C6 Rp. 2.450.000,- Rp. 1.575.000,-
Nokia N96 0.00 Rp. 1.100.000,-
Nokia 6700 slide 0.00 Rp. 900.000,-
Nokia 6700 classic 0.00 Rp. 900.000,-
Nokia X3-02 Rp. 1.449.000,- Rp. 1.025.000,-
Nokia N97 0.00 Rp. 1.550.000,-
Nokia C5 Rp. 1.500.000,- Rp. 900.000,-
Nokia 5230 Rp. 1.700.000,- Rp. 1.000.000,-
Nokia 5800 Xpress Music 0.00 Rp. 1.050.000,-
Nokia E71 0.00 Rp. 1.050.000,-


Demikianlah Daftar harga Juni April 2012. Adakah tipe nokia yang membuat sobat tertarik?
Jika ada data yang tidak akurat, itu semata-mata karena keterbatasan admin dalam mengumpulkan informasi. Harap maklum. Semoga membantu.

Anda sedang membaca artikel tentang Daftar Harga Hp Nokia Juni 2012 dan anda bisa menemukan artikel Daftar Harga Hp Nokia Juni 2012 ini dengan url http://seostarmoon.blogspot.com/2012/06/daftar-harga-hp-nokia-juni-2012.html,anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Daftar Harga Hp Nokia Juni 2012 ini sangat bermanfaat bagi teman-teman anda,namun jangan lupa untuk meletakkan link Daftar Harga Hp Nokia Juni 2012 sebagai sumbernya.

Silahkan sobat tinggalkan komentar jika dirasa ada informasi yang sobat butuhkan

0 komentar:

Posting Komentar

Random post