Daftar Harga Blackberry Juni 2012
Kamis, 07 Juni 2012
0
komentar
Daftar Harga Blackberry |
Daftar Harga Blackberry Juni 2012 – SeoStarMoon Akan mencoba Memosting tentang Daftar Harga Blackberry Juni 2012,silakan menyimak daftar harga dibawah :
Daftar Harga Blackberry Juni 2012
Merek Handset | Harga Baru | Harga Purna Jual |
BlackBerry Curve 9320 Armstrong | Rp. 2.599.000,- | 0.00 |
BlackBerry Curve 9220 Davis | Rp. 1.975.000,- | 0.00 |
BlackBerry PlayBook 16Gb | Rp. 2.400.000,- | 0.00 |
BlackBerry Curve 9360 Apollo | Rp. 3.050.000,- | Rp. 2.550.000,- |
BlackBerry Bold 9790 Bellagio | Rp. 4.400.000,- | Rp. 3.550.000,- |
BlackBerry Curve 9380 Orlando | Rp. 2.975.000,- | Rp. 2.600.000,- |
BlackBerry PlayBook 64Gb | Rp. 3.300.000,- | 0.00 |
BlackBerry 9530 Storm | 0.00 | Rp. 1.050.000,- |
BlackBerry Bold Touch 9900 | Rp. 5.400.000,- | Rp. 4.550.000,- |
BlackBerry Storm 2 9520 | 0.00 | Rp. 1.725.000,- |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 3.850.000,- | Rp. 3.300.000,- |
BlackBerry PlayBook 32Gb | Rp. 2.850.000,- | 0.00 |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 4.800.000,- | Rp. 3.650.000,- |
BlackBerry 9500 Storm | 0.00 | Rp. 1.125.000,- |
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | Rp. 3.875.000,- | Rp. 2.600.000,- |
BlackBerry 8520 Gemini | Rp. 1.650.000,- | Rp. 1.250.000,- |
BlackBerry Bold 9700 Onyx | 0.00 | Rp. 1.875.000,- |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.250.000,- | Rp. 1.650.000,- |
BlackBerry 9105 Pearl 3G | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.575.000,- |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 3.600.000,- | Rp. 2.800.000,- |
Terimakasih telah membaca postingan kami kaliini,jangan lupa like nya yahh ;)
0 komentar:
Posting Komentar